º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â ¿ÞÂÊÇÏÀ§¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â

°è¾à½É»çÁ¶È¸

°Ë»öÁ¶°ÇÁß ½É»ç³âµµÀÇ ¿¬µµ´Â µ¥ÀÌÅÍ¿¡ µî·ÏµÈ ¿¬µµ¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Ãâ·ÂµË´Ï´Ù.
·Î±×°Ë»ö

ÃÑ µî·Ï¼ö8,026°Ç ÆäÀÌÁö401/803
¼ø¹ø ½É»ç³âµµ °ø»ç¸í ½ÃÇàû ¹ßÁÖÀ¯Çü ÃÑ»ç¾÷ºñ
4,026 2018 Ž»ö±¸Á¶¿ë ¹°Ç°(2Á¾ 5Á¡) ±¸Á¶±¸±Þ°ú ¹°Ç° 124,850õ¿ø
4,025 2018 º¸Á¶Àåºñ(3Á¾ 717Á¡) ±¸Á¶±¸±Þ°ú ¹°Ç° 244,965õ¿ø
4,024 2018 Áß·®¹°ÀÛ¾÷¿ë ¹°Ç°(3Á¾ 3Á¡) ±¸Á¶±¸±Þ°ú ¹°Ç° 202,200õ¿ø
4,023 2018 Áß·®¹°ÀÛ¾÷¿ë ¹°Ç°(1Á¾ 14Á¡) ±¸Á¶±¸±Þ°ú ¹°Ç° 308,000õ¿ø
4,022 2018 Áß·®¹°ÀÛ¾÷¿ë ¹°Ç°(1Á¾ 5Á¡) ±¸Á¶±¸±Þ°ú ¹°Ç° 322,300õ¿ø
4,021 2018 È­»ý¹æÅ×·¯±¸Á¶¿ë ¹°Ç°(6Á¾ 9Á¡) ±¸Á¶±¸±Þ°ú ¹°Ç° 187,110õ¿ø
4,020 2018 ¼ö³­±¸Á¶¿ë ¹°Ç°(8Á¾ 45Á¡) ±¸Á¶±¸±Þ°ú ¹°Ç° 205,530õ¿ø
4,019 2018 »ê¾Ç, Àý´Ü±¸Á¶¿ë ¹°Ç°(6Á¾ 589Á¡) ±¸Á¶±¸±Þ°ú ¹°Ç° 72,107õ¿ø
4,018 2018 ¼ö³­±¸Á¶¿ë ¹°Ç°(5Á¾ 66Á¡) ±¸Á¶±¸±Þ°ú ¹°Ç° 217,650õ¿ø
4,017 2018 ³ó¾÷±â°è ±³À°Àåºñ ±¸ÀÔ ³ó¾÷±â¼ú¿ø ¹°Ç° 103,000õ¿ø