°ø»ç¸í | ¡Û¡Û¡Û¡Û¡Û ÆäÀç·ù Æļâ¿ë¿ª | ||
---|---|---|---|
½É»ç±¸ºÐ | ±âŸ | ½É»ç³âµµ | 2013³â |
½ÃÇàû | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | ¹ßÁÖÀ¯Çü | ¿ë¿ª |
»ç¾÷±â°£(°³¿ù) | 11 | ||
ÃÑ»ç¾÷ºñ | 0õ¿ø | µµ±Þ¾× | 0 õ¿ø |
°ü±Þ¾× | 0õ¿ø | ±âŸºñ¿ë | 0õ¿ø |
½É»ç¿äû¾× | 0õ¿ø | ½É»çÆò°¡¾× | 0õ¿ø |
½É»çÀý°¨¾× | 0õ¿ø | ½É»çÀý°¨·ü | 0% |
½É»çÀÚ | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | ºñ°í | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý |
À§Ä¡ | °ø»ç°³¿ä |
O »ç¾÷±Ô¸ð : ÆóÀç·ù Æļâ 90,000Åæ O »ç ¾÷ ºñ : 530,000õ¿ø O »ç¾÷±â°£ : 11°³¿ù |
|
ÁÖ¿ä ½É»ç³»¿ë |
O ÆóÀç·ù ¿î¹Ý ´Ü°¡Á¶Á¤ - t4 : 0.42min ¡æ 0.15min O ÀÚÀç´Ü°¡ Á¶Á¤ - À¯°¡ Á¶Á¤ (°æÀ¯(ÀúÀ¯È²) §¤´ç : 1,594.1 ¿ø ¡æ 1,584.3¿ø ¡Ø ±¹³»¼®À¯°¡°Ýµ¿Çâ(13³â 1¿ù3ÁÖ)Áö¿ªÆò±ÕÆǸŰ¡ Àû¿ë
|