°ø»ç¸í | ¡Û¡Û¡Û¡Û¡Û º¹¼±È ¼³Ä¡»ç¾÷ ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | ||
---|---|---|---|
½É»ç±¸ºÐ | ±âŸ | ½É»ç³âµµ | 2013³â |
½ÃÇàû | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | ¹ßÁÖÀ¯Çü | ¿ë¿ª |
»ç¾÷±â°£(°³¿ù) | 12 | ||
ÃÑ»ç¾÷ºñ | 0õ¿ø | µµ±Þ¾× | 0 õ¿ø |
°ü±Þ¾× | 0õ¿ø | ±âŸºñ¿ë | 0õ¿ø |
½É»ç¿äû¾× | 0õ¿ø | ½É»çÆò°¡¾× | 0õ¿ø |
½É»çÀý°¨¾× | 0õ¿ø | ½É»çÀý°¨·ü | 0% |
½É»çÀÚ | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | ºñ°í | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý |
À§Ä¡ | °ø»ç°³¿ä |
O »ç¾÷±Ô¸ð : 0000 ½Å¼³ D=1,350~1,800mm, L=5.8km O »ç ¾÷ ºñ : 585,200õ¿ø O »ç¾÷±â°£ : 12°³¿ù |
|
ÁÖ¿ä ½É»ç³»¿ë |
¡à ¡¸¿£Áö´Ï¾î¸µ»ç¾÷´ë°¡ÀÇ ±âÁØ¡¹Á¦15Á¶¿¡ µû¶ó ¼³°èºñ ¿äÀ²À» 10% ¹üÀ§ ³»¿¡¼ °¨ Á¶Á¤ : 4.20% ¡æ 3.97% OÁöÁúÁ¶»çºñ Á¶Á¤ - Á¦°æºñ(16,885õ¿ø) »èÁ¦ ¡à °æÀ¯´Ü°¡ Á¶Á¤ - 1,795¿ø/§¤ ¡æ 1,584.3¿ø/§¤ |