°ø»ç¸í | ¡Û¡Û¡Û Áֹμ¾ÅÍ ½ÅÃà ±â°è°ø»ç | ||
---|---|---|---|
½É»ç±¸ºÐ | ±âŸ | ½É»ç³âµµ | 2013³â |
½ÃÇàû | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | ¹ßÁÖÀ¯Çü | °ø»ç |
»ç¾÷±â°£(°³¿ù) | 10 | ||
ÃÑ»ç¾÷ºñ | 0õ¿ø | µµ±Þ¾× | 0 õ¿ø |
°ü±Þ¾× | 0õ¿ø | ±âŸºñ¿ë | 0õ¿ø |
½É»ç¿äû¾× | 0õ¿ø | ½É»çÆò°¡¾× | 0õ¿ø |
½É»çÀý°¨¾× | 0õ¿ø | ½É»çÀý°¨·ü | 0% |
½É»çÀÚ | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | ºñ°í | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý |
À§Ä¡ | °ø»ç°³¿ä |
O »ç¾÷±Ô¸ð : ¡à¡à¡à Áֹμ¾ÅÍ ½ÅÃà ±â°è°ø»ç 1½Ä O »ç ¾÷ ºñ : 143,515õ¿ø O »ç¾÷±â°£ : 10°³¿ù |
|
ÁÖ¿ä ½É»ç³»¿ë |
¡à Àú¼öÁ¶(SMC, 36,000LII) »ç±ÞÀÚÀç ´Ü°¡ Á¶Á¤ - 13,049õ¿ø ¡æ 7,085õ¿ø(°ßÀû´Ü°¡¡æ Á¶´Þ 3ÀÚ´Ü°¡ Ç°¸ñ Àû¿ë) ¡à ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ(110LPMx43mx3.7kw)x2 ´Ü°¡ Á¶Á¤ - 24,760õ¿ø ¡æ 4,920.8õ¿ø ¡à º£¼öÆßÇÁ(¼öÁßÇü, 200LPMx10mx1.5kw) ´Ü°¡Á¶Á¤ - 720õ¿ø ¡æ 190õ¿ø
|