°ø»ç¸í | ¡Û¡Û ÀÚÀü°Åµµ·Î Á¶¼º°ø»ç | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½É»ç±¸ºÐ | ±âŸ | ½É»ç³âµµ | 2014³â | |||||||||||
½ÃÇàû | °æ»ó³²µµ | ¹ßÁÖÀ¯Çü | °ø»ç | |||||||||||
»ç¾÷±â°£(°³¿ù) | 5 | |||||||||||||
ÃÑ»ç¾÷ºñ | 0õ¿ø | µµ±Þ¾× | 0 õ¿ø | |||||||||||
°ü±Þ¾× | 0õ¿ø | ±âŸºñ¿ë | 0õ¿ø | |||||||||||
½É»ç¿äû¾× | 0õ¿ø | ½É»çÆò°¡¾× | 0õ¿ø | |||||||||||
½É»çÀý°¨¾× | 0õ¿ø | ½É»çÀý°¨·ü | 0% | |||||||||||
½É»çÀÚ | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | ºñ°í | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | |||||||||||
À§Ä¡ | °ø»ç°³¿ä |
O »ç¾÷±Ô¸ð : ÀÚÀü°Åµµ·Î Á¶¼º L=5.45km O »ç¾÷±â°£ : Âø°øÀϷκÎÅÍ 5°³¿ù |
||||||||||||
ÁÖ¿ä ½É»ç³»¿ë |
O ±¸Á¶¹°°ø ÀÚÀü°ÅºÐ¸®°æ°è¼® ·¹¹ÌÄÜŸ¼³ ¼ÒÇü±¸Á¶¹° ¢¡ ¹«±Ù±¸Á¶¹°·Î Á¶Á¤ ¡Ø ¼Ò±Ô¸ð ±¸Á¶¹° : ¼Ò·®ÀÇ ÄÜÅ©¸®Æ® ±¸Á¶¹°(Àηºñºö 3§©³»¿Ü, ±â°è 10§©³»¿Ü)ÀÌ »êÀç µÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì¸¦ ¸»ÇÑ´Ù.
|