°ø»ç¸í | ¡Û¡Û µµ·Î È®Æ÷Àå°ø»ç | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½É»ç±¸ºÐ | ±âŸ | ½É»ç³âµµ | 2014³â | ||||||||||||
½ÃÇàû | °æ»ó³²µµ | ¹ßÁÖÀ¯Çü | °ø»ç | ||||||||||||
»ç¾÷±â°£(°³¿ù) | 6 | ||||||||||||||
ÃÑ»ç¾÷ºñ | 0õ¿ø | µµ±Þ¾× | 0 õ¿ø | ||||||||||||
°ü±Þ¾× | 0õ¿ø | ±âŸºñ¿ë | 0õ¿ø | ||||||||||||
½É»ç¿äû¾× | 0õ¿ø | ½É»çÆò°¡¾× | 0õ¿ø | ||||||||||||
½É»çÀý°¨¾× | 0õ¿ø | ½É»çÀý°¨·ü | 0% | ||||||||||||
½É»çÀÚ | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | ºñ°í | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | ||||||||||||
À§Ä¡ | °ø»ç°³¿ä |
O »ç¾÷±Ô¸ð : µµ·Î È®Æ÷Àå 1.9km, B=9.0m O »ç¾÷±â°£ : Âø¼öÀϷκÎÅÍ 6°³¿ù |
|||||||||||||
ÁÖ¿ä ½É»ç³»¿ë |
O µµ·Î µ¿»ó¹æÁöÃþ ¼³Ä¡Áöħ¿¡ µû¶ó Èë½×±â ³ôÀÌ 2m À̻󱸰£¿¡ µ¿»ó¹æÁöÃþ »ý·«
|