°ø»ç¸í | 2¡Û14³â ¡Û¡Û¡Û¡ÛÁ¦ÀÛ | ||
---|---|---|---|
½É»ç±¸ºÐ | ±âŸ | ½É»ç³âµµ | 2014³â |
½ÃÇàû | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | ¹ßÁÖÀ¯Çü | ¹°Ç° |
»ç¾÷±â°£(°³¿ù) | |||
ÃÑ»ç¾÷ºñ | 0õ¿ø | µµ±Þ¾× | 0 õ¿ø |
°ü±Þ¾× | 0õ¿ø | ±âŸºñ¿ë | 0õ¿ø |
½É»ç¿äû¾× | 0õ¿ø | ½É»çÆò°¡¾× | 0õ¿ø |
½É»çÀý°¨¾× | 0õ¿ø | ½É»çÀý°¨·ü | 0% |
½É»çÀÚ | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | ºñ°í | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý |
À§Ä¡ | °ø»ç°³¿ä |
¡à »ç¾÷±Ô¸ð - ÀϹÝÇü 4,362±Ç(400p 960±Ç, 200p 3,402±Ç) - Æ÷ÄÏÇü 2,239±Ç O ³³Ç°±â°£: 2013³â 12¿ùÁß |
|
ÁÖ¿ä ½É»ç³»¿ë |
O ¿ëÁö°¡°Ý Á¶Á¤ - ¾ÆÆ®Áö 92,727¿ø¡æ86,900¿ø - EÇÁ¶óÀÓ 61,864¿ø¡æ56,818¿ø O Áö´ë¼ÕÁöÀ² Á¶Á¤ - 2µµ¾ç¸é 13,000Åë ÃÊ°ú¼ 4.8% Àû¿ë 1.48¡æ1.048 ¡à Áö´ë¸Å¼ö Á¶Á¤ - °ú¾÷Áö½Ã¼»ó Áö´ë¸Å¼ö Á¶Á¤ 11¸Å¡æ8¸Å |