°ø»ç¸í | ¡Û¡Û¡Û¡Û½ÃÇèÀåºñ ±¸¸Å | ||
---|---|---|---|
½É»ç±¸ºÐ | ±âŸ | ½É»ç³âµµ | 2014³â |
½ÃÇàû | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | ¹ßÁÖÀ¯Çü | ¹°Ç° |
»ç¾÷±â°£(°³¿ù) | |||
ÃÑ»ç¾÷ºñ | 0õ¿ø | µµ±Þ¾× | 0 õ¿ø |
°ü±Þ¾× | 0õ¿ø | ±âŸºñ¿ë | 0õ¿ø |
½É»ç¿äû¾× | 0õ¿ø | ½É»çÆò°¡¾× | 0õ¿ø |
½É»çÀý°¨¾× | 0õ¿ø | ½É»çÀý°¨·ü | 0% |
½É»çÀÚ | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | ºñ°í | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý |
À§Ä¡ | °ø»ç°³¿ä |
¡à »ç¾÷±Ô¸ð - µðÁöÅпµµ°è µî 51Á¾ 193Á¡ O ³³Ç°±â°£: 2013³â 9¿ùÁß |
|
ÁÖ¿ä ½É»ç³»¿ë |
O ½É»ç¿äû ´Ü°¡¿Í ÀÚüÁ¶»ç ´Ü°¡¸¦ ºñ±³ÇÏ¿© Àú·ÅÇÑ ´Ü°¡ ¹Ý¿µ - Æó¼öÅë 788,000¿ø¡æ772,720¿ø ìé Assy ICP-MS work coils 1,480,000¿ø¡æ1,454,540¿ø - DO Probe 1,344,000¿ø¡æ1,318,180¿ø |