°ø»ç¸í | ¡Û¡Û»ê ´©¸®±æ Á¶¼º»ç¾÷ | ||
---|---|---|---|
½É»ç±¸ºÐ | ±âŸ | ½É»ç³âµµ | 2014³â |
½ÃÇàû | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | ¹ßÁÖÀ¯Çü | °ø»ç |
»ç¾÷±â°£(°³¿ù) | |||
ÃÑ»ç¾÷ºñ | 0õ¿ø | µµ±Þ¾× | 0 õ¿ø |
°ü±Þ¾× | 0õ¿ø | ±âŸºñ¿ë | 0õ¿ø |
½É»ç¿äû¾× | 0õ¿ø | ½É»çÆò°¡¾× | 0õ¿ø |
½É»çÀý°¨¾× | 0õ¿ø | ½É»çÀý°¨·ü | 0% |
½É»çÀÚ | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | ºñ°í | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý |
À§Ä¡ | °ø»ç°³¿ä |
¡à »ç¾÷±Ô¸ð - Åä °ø: ³ë¸éÁ¤¸® 100§³, ÀÜÅäó¸® 17§© - ½Ã¼³¹°: ¸ñ°è´Ü 14´Ü, Åä»ç¹è¼ö·Î 30°³¼Ò(90m), µîÀÇÀÚ 11°³¼Ò, µ¥Å©Àü¸Á´ë 1°³¼Ò, µ¥Å©±³·® 1°³¼Ò, ¸ñ±³ ¾Õ µ¥Å©·Îµå 1°³¼Ò µî O »ç¾÷±â°£: Âø°øÀϷκÎÅÍ 90ÀÏ |
|
ÁÖ¿ä ½É»ç³»¿ë |
O ¾ÞÄ¿º¼Æ® ¼³Ä¡ - ¾ÞÄ¿º¼Æ®¼³Ä¡ °øÁ¾Á¶Á¤ °ÇÃà¸ñ°ø 0.08À΢¡°ÇÃà¸ñ°ø 0.006ÀÎ,Ưº°ÀκÎ0.009ÀÎ,º¸ÅëÀκÎ0.009ÀÎ |