°ø»ç¸í | ¡Û¡ÛÁö±¸ ź¼ÒÀú°¨ »ýȰȯ°æ½£ Á¶¼º | ||
---|---|---|---|
½É»ç±¸ºÐ | ±âŸ | ½É»ç³âµµ | 2014³â |
½ÃÇàû | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | ¹ßÁÖÀ¯Çü | °ø»ç |
»ç¾÷±â°£(°³¿ù) | |||
ÃÑ»ç¾÷ºñ | 0õ¿ø | µµ±Þ¾× | 0 õ¿ø |
°ü±Þ¾× | 0õ¿ø | ±âŸºñ¿ë | 0õ¿ø |
½É»ç¿äû¾× | 0õ¿ø | ½É»çÆò°¡¾× | 0õ¿ø |
½É»çÀý°¨¾× | 0õ¿ø | ½É»çÀý°¨·ü | 0% |
½É»çÀÚ | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | ºñ°í | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý |
À§Ä¡ | °ø»ç°³¿ä |
¡à »ç¾÷±Ô¸ð - ´ÀƼ³ª¹« µî ¼ö¸ñ½ÄÀç, ¹è¼ö½Ã¼³(¸Í¾Ï°Å, Áý¼öÁ¤) ¼³Ä¡ µî O »ç¾÷±â°£: Âø°øÀϷκÎÅÍ 50ÀÏ |
|
ÁÖ¿ä ½É»ç³»¿ë |
¡à ¼ö¸ñ½ÄÀç ÀÏÀ§´ë°¡ Á¶Á¤ - ³ìÈÅ×ÀÌÇÁ, ¼ö¸ñº¥µù¹Ù µî ¼ö¸ñü°áÀç·á »èÁ¦(»ï¹ßÀÌÁöÁִ ü°áÀÚÀç Æ÷ÇÔÀÓ) ¡à ¸Þ½¬Æ潺(H1.5*W2.0) - ÀÏÀ§´ë°¡ ¸Þ½¬ÈÓ½º »èÁ¦(°ü±ÞÀÚÀç·Î ´ëü) O ÀÚÀç´Ü°¡ Á¶Á¤ - ¸Þ½¬ÈÓ½º(H1.2*W2.0) 0¿ø ¡æ 150,000¿ø |