°ø»ç¸í | ¡Û¡ÛÁö±¸ »ýű¤Àå Á¶¼º»ç¾÷[2Â÷] | ||
---|---|---|---|
½É»ç±¸ºÐ | ±âŸ | ½É»ç³âµµ | 2014³â |
½ÃÇàû | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | ¹ßÁÖÀ¯Çü | °ø»ç |
»ç¾÷±â°£(°³¿ù) | |||
ÃÑ»ç¾÷ºñ | 0õ¿ø | µµ±Þ¾× | 0 õ¿ø |
°ü±Þ¾× | 0õ¿ø | ±âŸºñ¿ë | 0õ¿ø |
½É»ç¿äû¾× | 0õ¿ø | ½É»çÆò°¡¾× | 0õ¿ø |
½É»çÀý°¨¾× | 0õ¿ø | ½É»çÀý°¨·ü | 0% |
½É»çÀÚ | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | ºñ°í | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý |
À§Ä¡ | °ø»ç°³¿ä |
¡à »ç¾÷±Ô¸ð - Åä °ø: Ç¥ÅäÁ¦°Å 3,334§³, ÅÍÆıâ 445§³, ¼ÒÇü°í¾Ðºí·ÏÆ÷Àå 8§³ - ¿ì¼ö°ø: ÆÄÇü°°üºÎ¼³ 104m, PC¸ÇȦ 3°³¼Ò, ¸ÇȦ»ç´Ù¸® 17EA - Æ÷Àå°ø: ¸¶»çÅäÈë´ÙÁüÆ÷Àå ¿Ü 3Á¾ - ½Ã¼³°ø: ÈÞ°ÔÁ¤ÀÚ 1°³¼Ò, ÆòÀ¸|ÀÚ10°³¼Ò, ½ºÅ׽ü®7°³¼Ò, ÀÚ¿¬¼®Å×À̺í2°³¼Ò, ÀÚ¿¬¼®ÀÇÀÚ4°³¼Ò, ü·Â´Ü·Â½Ã¼³4°³¼Ò, ´Ù¸ñÀû±¸Àå2°³¼Ò, °æ°è¸ñ¼³Ä¡92.8m, ±×¸°¿¾Áö2,216m, µ¹È¾¹è¼ö´ë9°³¼Ò, ¶¼¼ö·Î 1,503.5m, ¿ì¼ö°ü¸Å¼³8m - ½ÄÀç°ø: (±³¸ñ)°¡½Ã³ª¹«¿Ü30Á¾ 1,914ÁÖ, (°ü¸ñ)±Ý¸ñ¼¿Ü14Á¾ 11,887ÁÖ, Àܵð(ÁÙ¶¼)17,768.3§³, Àܵð(Æò¶¼)2,384.9§³ - »ýÀ°±â¹Ý°ø: ¼ºÅä3,204§© - À̽İø: µ¿¹é³ª¹«¿Ü4Á¾ 419ÁÖ O »ç¾÷±â°£: Âø°øÀϷκÎÅÍ 90ÀÏ |
|
ÁÖ¿ä ½É»ç³»¿ë |
¡à »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ Á¶Á¤ - (Àç+Á÷³ë+°ü±Þ/1.1)*1.2%+5,349õ¿ø ¡æ (Àç+Á÷³ë+°ü±Þ/1.1)*1.2%+3,250õ¿ø ¡à¸¶»çÅäÈë´ÙÁüÆ÷Àå -Æ÷Àå¿ë Àç·áºñ(»ç±ÞÀÚÀç Áߺ¹ ¹Ý¿µ) ¸¶»çÅä0.1§©,¼â¼®°ñÀç0.1§© ¡æ »èÁ¦ ¡àÅÍÆıâ(±â°è90%+ÀηÂ10%) E=(0.7+0.6)/2-0.05=06 cm=20sec(135¢ª) ¡æ E=0.7-0.05=0.7 cm=18sec(90¢ª) ¡àÄÜÅ×À̳ʻç¿ë Àϼö Á¶Á¤ -°¡¼³»ç¹«¼Ò ½Ç»ç¿ë °³¿ù¼ö Àû¿ë 12°³¿ù(25%) ¡æ 4°³¿ù(16%) -°¡¼³Ã¢°í ½Ç»ç¿ë °³¿ù¼ö Àû¿ë 12°³¿ù(25%) ¡æ 4°³¿ù(16%) ¡àÀÚÀç´Ü°¡ ¿À·ù ¼öÁ¤ -À¯±âÁúºñ·á 7,000¿ø¡æ7,920¿ø |