°ø»ç¸í | OO°£¼±±ÞÇà¹ö½ºÃ¼°è[BRT] ¼³Ä¡°ø»ç ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | ||
---|---|---|---|
½É»ç±¸ºÐ | ±âŸ | ½É»ç³âµµ | 2013³â |
½ÃÇàû | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | ¹ßÁÖÀ¯Çü | ¿ë¿ª |
»ç¾÷±â°£(°³¿ù) | 12 | ||
ÃÑ»ç¾÷ºñ | 0õ¿ø | µµ±Þ¾× | 0 õ¿ø |
°ü±Þ¾× | 0õ¿ø | ±âŸºñ¿ë | 0õ¿ø |
½É»ç¿äû¾× | 0õ¿ø | ½É»çÆò°¡¾× | 0õ¿ø |
½É»çÀý°¨¾× | 0õ¿ø | ½É»çÀý°¨·ü | 0% |
½É»çÀÚ | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý | ºñ°í | Ÿ½Ãµµ »ç·ÊÁý |
À§Ä¡ | °ø»ç°³¿ä |
O »ç¾÷±Ô¸ð : ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª 1½Ä ¢º °£¼±±ÞÇà¹ö½ºÃ¼°è ¼³Ä¡ L=7.4km O »ç¾÷±â°£ : Âø¼öÀϷκÎÅÍ 12°³¿ù |
|
ÁÖ¿ä ½É»ç³»¿ë |
O Àû¿ë Ç° Á¶Á¤ ¢º º» °ú¾÷Áß ±âº»°èȹ°ú Áߺ¹µÇ´Â ºÎºÐ£¬À¯»ç¿ë¿ª°ú ¿¬°èµÇ´Â ºÎºÐÀ» °í·ÁÇÏ¿© Àû¿ë·ü Á¶Á¤ - ÁöÇü, Á¾´Ü, Ⱦ´Ü µî Á¶»çÃø·®ºñ´Â ¿ì¸®½Ã Ç×°øÃø·® ¼º°ú¹°ÀÎ ¼öÄ¡Áöµµ¸¦ È°¿ëÇÏ°í ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è¸¦ À§ÇÑ ¼¼ºÎÃø·® ¹× ¼º°ú µîÀÇ Á¤¸®Ç°¸¸ Àû¿ë |